北區研討會
首頁 > 學術活動 > 北區研討會
| 活動日期 | 2010/08/07 星期六 09:00 ~ 12:00 |
|---|---|
| 主辦單位 | 中華民國放射線醫學會、行政院衛生署國民健康局 |
| 協辦單位 | 上鉅實業股份有限公司 |
| 活動地點 | 台北榮民總醫院致德樓第一會議室 |
| 活動內容 | 乳房影像CAD判讀教學活動 ※放射師名額:150位 (將視報名狀況增減) ※本場次不提供乳房攝影教育訓練課程證書。 ※欲報名本場次課程者請先確認本會是否有您的基本資料,查詢方式:放射線醫學會首頁→上方點選資料查詢→國健計畫(左邊選項)→輸入身份證號碼 如出現國健計畫放射師人員資料庫查詢不到您的資料的字樣,請於開課前一週以前先下載『放射師基本資料填寫表』,填寫完成後E-MAIL至本會,因個人疏失資料填寫不正確或未先將『放射師基本資料填寫表』E-MAIL至本會,導致無法順利報名者,本會概不負責。 ※本場次提供停車半價優惠,請與現場工作人員索取停車優惠卷並以人工收費方式繳費。 ※本場次不提供餐點。 |
| 教育積分 | 放射線專科醫師教育積分 0 分 |
| 認定時數 | 3 小時 |
| 活動說明 | 國健局乳房篩檢繼續教育時數認定每場3小時 09:00 am – 10:00 am Breast cancer risk and its influence on CAD (Julian Marshal) 10:00 am – 11:00 am The current situation of CAD: performance from the literature (Julian Marshal) 11:00 am – 12:00 am Panel discussion |
| 聯絡資訊 |
陳柔安 |
| 附加檔案 |