北區研討會
首頁 > 學術活動 > 北區研討會
| 活動日期 | 2004/07/20 星期二 18:30 ~ 20:30 |
|---|---|
| 主辦單位 | 台北市立萬芳醫院 |
| 活動地點 | 台北市立萬芳醫院六樓國際會議廳 |
| 活動內容 | 1.Calcium Score and Coronary arteriogram by MD CT 2.Imaging of GI Tract by MD CT |
| 教育積分 | 放射線專科醫師教育積分 10 分 |
| 認定時數 | 2 小時 |
| 聯絡資訊 |
| 活動日期 | 2004/07/20 星期二 18:30 ~ 20:30 |
|---|---|
| 主辦單位 | 台北市立萬芳醫院 |
| 活動地點 | 台北市立萬芳醫院六樓國際會議廳 |
| 活動內容 | 1.Calcium Score and Coronary arteriogram by MD CT 2.Imaging of GI Tract by MD CT |
| 教育積分 | 放射線專科醫師教育積分 10 分 |
| 認定時數 | 2 小時 |
| 聯絡資訊 |