北區研討會
首頁 > 學術活動 > 北區研討會
| 活動日期 | 2006/10/30 星期一 ~ 2006/10/31 星期二 |
|---|---|
| 主辦單位 | 台灣分子生物影像學會 |
| 活動地點 | Convention Center, National Yang-Ming University |
| 活動內容 | 10/30 13:40-14:30 The new paradigm: From genome to epigenome 14:30-15:30 Molecular imaging: State-of-the-art and perspectives 16:00-16:40 Cellular MR imaging and cell therapy 16:40-17:20 Translational imaging using reporter gene technology 10/31 09:30-10:10 Molecular neuroimaging in the central nervous system: Conventional to emerging techniques 10:10-10:50 In vivo imaging of calcium signaling in freely moving animals 11:10-11:50 Molecular imaging in stem cell research 11:50-12:30 Preclinical application of optical molecular imaging in oncology 13:30-14:10 Advances in the probes for imaging of biological process in tumors 14:10-14:50 The wonderland of nano-biophotonics 15:10-15:50 Nanoparticle-based molecular imaging 15:50-16:30 Ultrasonic and photoacoustic molecular imaging: Applications and challenges |
| 教育積分 | 放射線專科醫師教育積分 6 分 |
| 認定時數 | 6 小時 |
| 活動說明 | ※活動期間放射線專科醫師教育積分兩日共6分 |
| 聯絡資訊 |
詹翠玲小姐 Tel: 02-28757301#396 Email: tljan@vghtpe.gov.tw |