北區研討會
首頁 > 學術活動 > 北區研討會
| 活動日期 | 2005/10/02 星期日 08:50 ~ 16:50 |
|---|---|
| 主辦單位 | 中華民國放射線醫學會 |
| 活動地點 | 台大醫院西址第七講堂 |
| 活動內容 | Radiological-Pathologic Correlation of Thoracic Imaging |
| 教育積分 | 放射線專科醫師教育積分 15 分 |
| 認定時數 | 8 小時 |
| 聯絡資訊 |
| 活動日期 | 2005/10/02 星期日 08:50 ~ 16:50 |
|---|---|
| 主辦單位 | 中華民國放射線醫學會 |
| 活動地點 | 台大醫院西址第七講堂 |
| 活動內容 | Radiological-Pathologic Correlation of Thoracic Imaging |
| 教育積分 | 放射線專科醫師教育積分 15 分 |
| 認定時數 | 8 小時 |
| 聯絡資訊 |