北區研討會
首頁 > 學術活動 > 北區研討會
活動日期 | 2025/08/16 星期六 08:30 ~ 12:30 |
---|---|
線上報名 | (準)會員報名 非會員報名 上課人員名單 |
主辦單位 | 台北榮民總醫院影像診療部 |
協辦單位 | 骨骼肌肉影像診斷次專科委員會 |
活動地點 | 台北榮民總醫院致德樓第三會議室 (台北市北投區石牌路二段 322 號) |
報名時間 | 2025/06/06 ~ 2025/08/11 |
上課名額 | 160 |
活動內容 | 免費參加,請事先報名 講師:吳宏達醫師 (台北榮民總醫院影像診療部) 課程簡介: 吳宏達醫師為骨骼肌肉關節影像醫學專家,曾任台北榮總骨關節放射科主任,中華民國放射線醫學會骨骼肌肉次委員會召委,連續多年獲得陽明交通大學學生教學評估優良教師認證。 本課程融合多年臨床經驗,深入淺出地解析膝關節影像判讀,核心聚焦於磁振造影 (MRI),依解剖構造分類說明常見病灶的影像特徵、判讀重點與診斷陷阱,強化實務判讀與臨床應用能力。 課程適合放射科、骨科、復健科醫師及運動醫學專業人員 (學會積分申請中),旨在提升膝關節病變的影像診斷整合思維與跨科溝通效率。 課程表: 08:00~08:30 Registration 08:30~08:35 Opening Remarks 邱宏仁部長 (台北榮民總醫院影像診療部) 08:35~09:00 [01] Overview Basic concepts, anatomy 09:00~09:30 [02] Central structure: ACL Anterior cruciate ligament, ACL reconstruction 09:30~09:40 [03] Central structure: PCL Posterior cruciate ligament 09:40~09:50 [04] Collateral structure Medial/lateral collateral ligament, anterior lateral ligament, iliotibial band 09:50~10:00 [05] Anterior structure Patellofemoral joint, patellofemoral ligament, Quadriceps tendon, patellar tendon 10:00~10:15 Break 10:15~10:30 [06] Posterior structure Posterolateral corner, posteromedial corner 10:30~11:00 [07] Meniscus Meniscal variants, tear types, classification 11:00~11:20 [08] Cartilage Cartilage loss, quantitative imaging 11:20~11:40 [09] Bone Marrow edema, stress injury, osteochondral lesion, osteonecrosis, diathermy, tumor 11:40~11:50 [10] Synovium, bursa Synovitis, TSGCT, bursitis, ganglion cysts 11:50~12:00 [11] Fat pad impingement 12:00~12:30 Question / Discussion |
教育積點 | 放射診斷科專科醫師教育積點 2 點 |
認定時數 | 4 小時 |
聯絡資訊 |
放射線醫學會秘書處 Tel: 02-25865331 Email: office@rsroc.org.tw
Website: http://www.rsroc.org.tw
|